晶振分類
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- 希華晶體
- 石英晶振
- SMD晶振
- 聲表面諧振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 臺灣加高晶振
- 臺灣鴻星晶振
- 百利通亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 進口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 亞陶,嘉碩晶體
- CTS晶體
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移動設備
- 數碼電子
- 通信網絡
- 醫療電子
- 安防GPRS導航
- 汽車電子
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 維管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- Dynamic迪拉尼
- 石英晶體振蕩器
- 有源晶振
- 溫補晶振
- 壓控晶振
- 壓控溫補晶振
- 恒溫晶振
- 差分晶振
常見問題
更多>>.jpg)
.jpg)
高可靠車規級晶振|寬溫耐高溫,精工品質適配汽車嚴苛工況
在汽車智能化、電子化高速發展的當下,車載電子設備對核心頻率元器件的穩定性、耐受性與精準度要求愈發嚴苛,普通民用晶振早已無法適配車載高溫、溫差大、工況復雜的使用環境.深圳市壹兆電子科技有限公司深耕晶振行業多年,專業代理臺灣、日本、歐美各大知名品牌晶振,主打高品質安防GPRS導航晶振車規級晶振、寬溫晶振、耐高溫晶振產品,憑借過硬的產品品質與完善的供貨服務,成為汽車電子、工控設備等領域客戶的優選合作伙伴,咨詢采購熱線:13590198504(手機)、0755-27876236(座機).
公司主營多款主流高性能晶振產品,其中FC3BACAGI16.0晶振、FC3BA有源晶振、Fox Electronics福克斯晶振等核心品類備受市場認可.主推的3225 16M 12PF 30PP車規晶振,專為車載嚴苛工況量身打造,工作溫度覆蓋-40℃至+125℃,極致的寬溫耐受能力,可完美適配車載機艙、底盤、車載影音、智能控制系統等多場景高低溫工作環境,徹底解決普通晶振高溫失靈、低溫頻偏的行業痛點.
品質是產品的核心競爭力,我司全系汽車電子晶振車規晶振均經過嚴苛的資質認證與工藝打磨.產品嚴格通過AEC Q200汽車行業權威認證,生產體系全面遵循IATF-16949國際質量管理標準,從原料篩選、生產加工到成品檢測,全流程嚴控品質,杜絕產品瑕疵.在精度表現上,產品頻率公差低至±10PPM,頻率穩定性低至±20PPM,30PPM的常規精度配置可滿足絕大多數車載設備的精準頻率需求,年度老化誤差僅±5百萬分之一,長期運行精準穩定,不易出現頻率偏移、信號紊亂等問題.
在核心規格參數上,這款車規晶振性能優勢突出.產品頻率范圍覆蓋8.000~150.000MHz,可適配多品類車載電子設備需求,串聯電容3pF,標準負載電容搭配100µW穩定驅動功率,適配性極強.產品存儲溫度可達-55℃~150℃,耐候性拉滿,同時支持260℃/10秒雙次焊接工藝,適配自動化貼片生產,加工適配性優異.
工藝與環保合規層面,產品采用優質縫隙封裝工藝,密封性強、抗震動、抗干擾,完美適配汽車顛簸、電磁復雜的工作環境.端子采用鎳底鍍金鍍層工藝,鍍金層0.3~1µm、鎳底層1.27~8.89µm,有效抗氧化、防腐蝕,保障長期通電穩定.全系產品無鉛生產,嚴格符合RoHS、REACH最新環保標準,合規無憂,可適配國內外各類車載產品出口需求.
深圳市壹兆電子始終秉持“品質為先、誠信共贏”的經營理念,依托全球優質供應鏈資源,為客戶提供原裝正品、現貨速供、定制適配的一站式貼片晶振采購服務.無論是常規車載晶振,還是特殊寬溫、高精度、耐高溫定制型號,均可快速匹配.深耕行業多年,我們憑借穩定的產品質量、透明的價格體系、完善的售后保障,贏得了廣大車企、電子廠商的高度認可與長期信賴,是您采購高端車規晶振的可靠選擇.
FC3BACAGI16.0車規級晶振,寬溫晶振,耐高溫晶振.jpg)
| 編碼 | FC3BACAGI16.0 |
| 品牌 | Fox Electronics福克斯無源晶振 |
| 型號 | FC3BA |
| 頻率 | 16.0000MHZ |
| 精度 | ±30ppm |
| 負載電容 | 12PF |
| 產地 | 美國 |
| 工作溫度 | -40°C +125°C |
| 尺寸 | 3.2*2.5mm |

FC3BACAGI16.0車規級晶振,寬溫晶振,耐高溫晶振
.jpg)
.jpg)
| 晶振料號編碼 | 品牌 | 型號 | 晶體 | 長 | 寬 | 高 | 工作溫度 | 頻率 | 頻率精度 | 負載 | 車規晶振 |
| FC0BSFEEN23A99675-T2 | Fox | FC0BS | MHz Crystal | 1.6mm | 1.2mm | 0.45mm | -20°C ~ 85°C | 23.99675 MHz | ±15ppm | 10 pF | |
| FC0BSFEEN23A99675-T3 | Fox | FC0BS | MHz Crystal | 1.6mm | 1.2mm | 0.45mm | -20°C ~ 85°C | 23.99675 MHz | ±15ppm | 10 pF | |
| FC1BACBEI20.0-T3 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 20 MHz | ±30ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBDI16.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBDI20.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBDI24.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBDI25.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBDI40.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBEI16.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBEI20.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBEI24.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBEI25.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBEI40.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBGI16.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBGI20.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBGI24.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBGI25.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBGI40.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC1BQCCEK27.12-1 | Fox | FC1BQ | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.7mm | -30°C ~ 85°C | 27.12 MHz | ±30ppm | 10 pF | |
| FC1BSCBEM27.12-T3 | Fox | FC1BS | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.45mm | -40°C ~ 85°C | 27.12 MHz | ±30ppm | 10 pF | |
| FC1BSCCEM16.0-T3 | Fox | FC1BS | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.45mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | 10 pF | |
| FC1BSHFEM32.0-T3 | Fox | FC1BS | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.45mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz | ±10ppm | 10 pF | |
| FC1BSHHVK50.0-1-T3 | Fox | FC1BS | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.45mm | -30°C ~ 85°C | 50 MHz | ±10ppm | 7 pF | |
| FC2BACBEI16.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 16 MHz | ±30ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BACBEI16.0-T3 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 16 MHz | ±30ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI12.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 12 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI16.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI20.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI24.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI25.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI40.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI12.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 12 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI16.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI20.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI24.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI25.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI40.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBGI25.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC2BSBBMM16.0-T1 | Fox | FC2BS | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.45mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC2BSBBMM16.0-T3 | Fox | FC2BS | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.45mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BABBKM20.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | 16 pF | AEC-Q200 |
| FC3BACAGI16.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 16 MHz | ±30ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BACALI16.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 16 MHz | ±30ppm | 18 pF | AEC-Q200 |
| FC3BACBDI16.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 16 MHz | ±30ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BACCGM20.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BACCLP12.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 10°C | 12 MHz | ±30ppm | 18 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI12.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 12 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI16.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI20.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI24.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI25.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI40.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI8.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 8 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBGI12.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 12 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBGI24.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBGI25.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBGI40.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BQBBDM20.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | 8 pF | |
| FC3BQBBME12.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 12 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBME16.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 16 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBME24.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 24 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBME25.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBME25.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBME27.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 27 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM12.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM12.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM24.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM24.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM25.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM25.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBVM25.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | 7 pF | |
| FC3BSBBEM26.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 26 MHz | ±50ppm | 10 pF | |
| FC3BSBBLM25.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | 18 pF | |
| FC3BSBBMM25.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BSHFEM12.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±10ppm | 10 pF | |
| FC3BSHHEF26.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz | ±10ppm | 10 pF | |
| FC3BSHHEF32.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -20°C ~ 70°C | 32 MHz | ±10ppm | 10 pF | |
| FC3BSHLGA27.0-1-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | 0°C ~ 50°C | 27 MHz | ±10ppm | 12 pF | |
| FC3VAEEGM50.0-T3 | Fox | FC3VA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 50 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
| FC3VREEDM38.4-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 38.4 MHz | ±20ppm | 8 pF | |
| FC3VREEDM38.88-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 38.88 MHz | ±20ppm | 8 pF | |
| FC3VREEDM40.0-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 40 MHz | ±20ppm | 8 pF | |
| FC3VREEDM48.0-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 48 MHz | ±20ppm | 8 pF | |
| FC3VREEEM38.4-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 38.4 MHz | ±20ppm | 10 pF | |
| FC3VREEGM36.0-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 36 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
| FC3VREEGM38.4-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 38.4 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
| FC3VREEGM38.88-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 38.88 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
| FC3VREEGM40.0-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 40 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
| FC3VREEGM50.0-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 50 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
|
FC4SDBBMF3.2-T1 晶振廠家 |
Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 3.2 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBGF24.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±30ppm | 12 pF | |
| FC4SDCBGF4.194304-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12 pF | |
| FC4SDCBGM8.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | 12 pF | |
| FC4SDCBKF24.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±30ppm | 16 pF | |
| FC4SDCBLF3.579545-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 3.579545 MHz | ±30ppm | 18 pF | |
| FC4SDCBMF10.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 10 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF11.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 11 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF11.0592-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF12.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF12.288-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 12.288 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF14.31818-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 14.31818 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF14.7456-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF16.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF18.432-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 18.432 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF19.6608-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 19.6608 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF20.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF22.1184-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 22.1184 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF24.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF24.576-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 24.576 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF25.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF27.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 27 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF3.579545-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 3.579545 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF3.6864-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF4.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 4 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF4.9152-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 4.9152 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF5.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 5 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF6.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF7.3728-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
