企業博客
更多>>OSC-4P-SCO-F391晶振,OSC81有源晶振,Siward希華晶振
來源:http://www.gzghjx.com 作者:zhaoxiandz 2026年07月30
高品質車規級OSC81有源晶振 多場景通用時鐘器件
深圳市壹兆電子科技有限公司深耕晶振行業多年,專業代理臺灣、日本、歐美各大知名品牌晶振,涵蓋計算機晶振、可穿戴設備晶振、車規級晶振等全系列產品,主營爆款包括OSC-4P-SCO-F391、OSC81有源晶振、Siward希華晶振希華晶體等,憑借正品保障、規格齊全、極速供貨的優勢,成為電子行業優質晶振采購服務商,咨詢采購熱線:13590198504,座機:0755-27876236.
本次主推的OSC81有源晶振是一款高穩定性、低功耗、寬溫域的車規級時鐘器件,嚴格遵循AEC-Q20汽車電子晶振規范,適配嚴苛的車載及工業工作場景.產品采用3225封裝規格,尺寸3.2×2.5×0.9mm,超薄陶瓷貼片封裝設計,貼合小型化、輕量化的電子產品研發需求,適配各類精密電子設備的貼片焊接工藝,安裝便捷、適配性極強.
OSC-4P-SCO-F391計算機晶振,可穿戴設備晶振,汽車AEC-Q20晶振

OSC-4P-SCO-F391計算機晶振,可穿戴設備晶振,汽車AEC-Q20晶振

性能層面,該石英晶體振蕩器晶振頻率覆蓋范圍0.5MHz-156.25MHz,覆蓋主流民用、工業及車載設備時鐘頻段,支持±25ppm、±50ppm雙檔頻率穩定性,精度可控、信號輸出穩定.電壓兼容1.8V、2.5V、3.3V三大主流直流供電規格,適配不同設備供電系統.產品功耗控制優異,不同頻率區間電流消耗精準可控,最大功耗低至28mA,有效降低設備整體能耗,適配低功耗智能硬件研發需求.
器件溫域表現出眾,支持多檔位工作溫度,常規-40℃~85℃,進階可覆蓋-40℃~105℃、-40℃~125℃超寬溫域,存儲溫度可達-55℃~125℃,無懼高低溫、顛簸等復雜工況.產品搭載CMOS輸出電平,輸出負載15pF,上升下降時間≤7ns,占空比穩定在45%-55%,啟動時間≤5ms,相位抖動低至1ps,時鐘信號純凈無干擾.同時配備使能/關斷功能,可靈活調控工作狀態,適配智能化設備控制需求.
該晶振廣泛應用于多媒體設備、ADSL網絡設備、WLAN無線設備、PCI-E高速總線設備、智能可穿戴設備及汽車電子系統,兼具工業穩定性與民用適配性,是多領域電子設備的核心時鐘配件.我司所有有源晶振均為原裝正品,可提供定制化規格選型、批量供貨及技術對接服務,全方位滿足客戶采購與研發需求.
OSC-4P-SCO-F391計算機晶振,可穿戴設備晶振,汽車AEC-Q20晶振

OSC-4P-SCO-F391計算機晶振,可穿戴設備晶振,汽車AEC-Q20晶振

English Introduction
Shenzhen Yizhao Electronic Technology Co., Ltd. is a professional agent of well-known crystal oscillator brands from Taiwan, Japan and Europe and America. We supply a full range of crystal oscillators including computer oscillators, wearable device oscillators and AEC-Q20 automotive-grade oscillators. Our hot-selling products cover 貼片晶振OSC-4P-SCO-F391, OSC81 active oscillators and Siward crystal oscillators, providing genuine products, complete specifications and fast delivery services.
The OSC81 active crystal oscillator is a high-stability, low-power and wide-temperature clock component that complies with AEC-Q20 automotive electronic specifications. Adopting 3225 ceramic SMD package with dimensions of 3.2×2.5×0.9mm, it features ultra-thin and miniaturized design, perfectly suitable for compact electronic equipment.
It supports a wide frequency range of 0.5MHz to 156.25MHz with frequency stability of ±25ppm and ±50ppm. Compatible with 1.8V, 2.5V and 3.3V DC power supply, the oscillator has excellent low-power performance with controlled current consumption in different frequency bands. It achieves ultra-low phase jitter of 1ps, fast startup speed and stable 45%-55% duty cycle, ensuring pure and stable clock signal output.
With an ultra-wide operating temperature range from -40℃ to 125℃ and storage temperature from -55℃ to 125℃, 貼片振蕩器the device works stably in harsh working conditions. It is equipped with enable/disable function and standard CMOS output, supporting flexible intelligent control. Widely applied in multimedia devices, ADSL, WLAN, PCI-E equipment, wearable devices and automotive electronics, it is a reliable core clock component for industrial and consumer electronic products.
| 晶振編碼 | 晶振料號 | 制造商 | 晶振廠家描述 | 型號 | 諧振器 | 類型 | 頻率 | 輸出 | 電壓 - 供電 | 頻率穩定性 | 工作溫度 | 腳 | 尺寸 |
| 3994-OSC933500-SCO-J007TR-ND,3994-OSC933500-SCO-J007CT-ND,3994-OSC933500-SCO-J007DKR-ND | OSC933500-SCO-J007 | Siward | OSC XO 2.5 X 2.0MM 32.768 KHZ | OSC93 | 晶體 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 |
| 3994-OSC813500-SCO-J006TR-ND,3994-OSC813500-SCO-J006CT-ND,3994-OSC813500-SCO-J006DKR-ND | OSC813500-SCO-J006 | Siward | OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768 KHZ | OSC81 | 晶體 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 |
| 3994-OSCA23500-SCO-J008TR-ND,3994-OSCA23500-SCO-J008CT-ND,3994-OSCA23500-SCO-J008DKR-ND | OSCA23500-SCO-J008 | Siward | OSC XO 2.0 X 1.6MM 32.768 KHZ | OSCA2 | 晶體 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| 3994-OSC813500-SCO-G234TR-ND,3994-OSC813500-SCO-G234CT-ND,3994-OSC813500-SCO-G234DKR-ND | OSC813500-SCO-G234 | Siward | OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768KHZ 1.8 | OSC81 | 晶體 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 |
| 3994-TXO972005-STO-5101TR-ND,3994-TXO972005-STO-5101CT-ND,3994-TXO972005-STO-5101DKR-ND | TXO972005-STO-5101 | Siward | OSC TCXO 26 MHZ 1.8V~3.3V | TXO97 | 晶體 | TCXO | 26 MHz | 削峰正弦波 | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| 3994-OSC863100-SCO-G947TR-ND,3994-OSC863100-SCO-G947CT-ND,3994-OSC863100-SCO-G947DKR-ND | OSC863100-SCO-G947 | Siward | OSC XO 32.768 KHZ CMOS | OSC86 | 晶體 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.2V ~ 5.5V | -120ppm,+10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| 3994-OSC023500-SCO-J009TR-ND,3994-OSC023500-SCO-J009CT-ND,3994-OSC023500-SCO-J009DKR-ND | OSC023500-SCO-J009 | Siward | OSC XO 1.6 X 1.2MM 32.768 KHZ | OSC02 | 晶體 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 1612 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-H853TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-H853CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-H853DKR-ND | OSC8AC500-SCO-H853 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-H852TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-H852CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-H852DKR-ND | OSC8AA500-SCO-H852 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-H833TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-H833CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-H833DKR-ND | OSC8AB500-SCO-H833 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-H836TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-H836CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-H836DKR-ND | OSC8AB500-SCO-H836 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-J046TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J046CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J046DKR-ND | OSC8AC500-SCO-J046 | Siward | OSC XO 125MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 125 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-J038TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J038CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J038DKR-ND | OSC8AC500-SCO-J038 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-J039TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J039CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J039DKR-ND | OSC8AB500-SCO-J039 | Siward | OSC XO 125MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-J056TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J056CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J056DKR-ND | OSC8AA500-SCO-J056 | Siward | OSC XO 100MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-J044TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J044CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J044DKR-ND | OSC8AB500-SCO-J044 | Siward | OSC XO 125MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-J060TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J060CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J060DKR-ND | OSC8AC500-SCO-J060 | Siward | OSC XO 100MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-J055TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J055CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J055DKR-ND | OSC8AB500-SCO-J055 | Siward | OSC XO 100MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-J058TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J058CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J058DKR-ND |
OSC8AB500-SCO-J058 石英晶振 |
Siward | OSC XO 100MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-J037TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J037CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J037DKR-ND | OSC8AA500-SCO-J037 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-J045TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J045CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J045DKR-ND | OSC8AA500-SCO-J045 | Siward | OSC XO 125MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-J057TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J057CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J057DKR-ND | OSC8AC500-SCO-J057 | Siward | OSC XO 100MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-J043TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J043CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J043DKR-ND | OSC8AC500-SCO-J043 | Siward | OSC XO 125MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 125 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-J036TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J036CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J036DKR-ND | OSC8AB500-SCO-J036 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-J059TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J059CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J059DKR-ND | OSC8AA500-SCO-J059 | Siward | OSC XO 100MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-J042TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J042CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J042DKR-ND | OSC8AA500-SCO-J042 | Siward | OSC XO 125MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶體 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC95C500-SCO-J087TR-ND,3994-OSC95C500-SCO-J087CT-ND,3994-OSC95C500-SCO-J087DKR-ND | OSC95C500-SCO-J087 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC95 | 晶體 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2520 |
| 3994-OSC95A500-SCO-J086TR-ND,3994-OSC95A500-SCO-J086CT-ND,3994-OSC95A500-SCO-J086DKR-ND | OSC95A500-SCO-J086 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC95 | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2520 |
| 3994-OSC95B500-SCO-J088TR-ND,3994-OSC95B500-SCO-J088CT-ND,3994-OSC95B500-SCO-J088DKR-ND | OSC95B500-SCO-J088 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC95 | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2520 |
| 3994-OSC95B500-SCO-J085TR-ND,3994-OSC95B500-SCO-J085CT-ND,3994-OSC95B500-SCO-J085DKR-ND | OSC95B500-SCO-J085 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC95 | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2520 |
| 3994-OSC95C500-SCO-J090TR-ND,3994-OSC95C500-SCO-J090CT-ND,3994-OSC95C500-SCO-J090DKR-ND | OSC95C500-SCO-J090 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC95 | 晶體 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2520 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-J030TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J030CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J030DKR-ND | OSCA5A500-SCO-J030 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-H855TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-H855CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-H855DKR-ND | OSCA5C500-SCO-H855 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-H854TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-H854CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-H854DKR-ND | OSCA5A500-SCO-H854 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-J031TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J031CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J031DKR-ND | OSCA5B500-SCO-J031 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-J053TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J053CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J053DKR-ND | OSCA5A500-SCO-J053 | Siward |
OSC XO 125MHZ LVPECL 3.3V SMD |
OSCA5 | 晶體 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-J049TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J049CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J049DKR-ND | OSCA5B500-SCO-J049 | Siward | OSC XO 125MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-J052TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J052CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J052DKR-ND | OSCA5B500-SCO-J052 | Siward | OSC XO 125MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-J051TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J051CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J051DKR-ND | OSCA5C500-SCO-J051 | Siward | OSC XO 125MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 125 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-J066TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J066CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J066DKR-ND | OSCA5C500-SCO-J066 | Siward | OSC XO 100MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
±50ppm 進口晶振 |
-40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-J062TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J062CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J062DKR-ND | OSCA5A500-SCO-J062 | Siward | OSC XO 100MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-J032TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J032CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J032DKR-ND | OSCA5C500-SCO-J032 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-J063TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J063CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J063DKR-ND | OSCA5C500-SCO-J063 | Siward | OSC XO 100MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-J050TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J050CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J050DKR-ND | OSCA5A500-SCO-J050 | Siward | OSC XO 125MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-J064TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J064CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J064DKR-ND | OSCA5B500-SCO-J064 | Siward | OSC XO 100MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-J054TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J054CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J054DKR-ND | OSCA5C500-SCO-J054 | Siward | OSC XO 125MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 125 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-J065TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J065CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J065DKR-ND | OSCA5A500-SCO-J065 | Siward | OSC XO 100MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-J061TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J061CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J061DKR-ND | OSCA5B500-SCO-J061 | Siward | OSC XO 100MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-H832TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-H832CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-H832DKR-ND | OSCA5B500-SCO-H832 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶體 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSC813500-SCO-F842TR-ND,3994-OSC813500-SCO-F842CT-ND,3994-OSC813500-SCO-F842DKR-ND | OSC813500-SCO-F842 | Siward | OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768KHZ 1.8 | OSC81 | 晶體 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| 3994-TXO912005-STO-5050TR-ND,3994-TXO912005-STO-5050CT-ND,3994-TXO912005-STO-5050DKR-ND | TXO912005-STO-5050 | Siward | OSC TCXO 2.5 X 2.0MM 26MHZ | TXO91 | 晶體 | TCXO | 26 MHz | 削峰正弦波 | 1.68V ~ 3.63V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| 3994-TXO972005-STO-5277TR-ND,3994-TXO972005-STO-5277CT-ND,3994-TXO972005-STO-5277DKR-ND | TXO972005-STO-5277 | Siward | OSC TCXO 26 MHZ 1.2V | TXO97 | 晶體 | TCXO | 26 MHz | 削峰正弦波 | 1.2V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| 3994-OSCA23250-SCO-H355TR-ND,3994-OSCA23250-SCO-H355CT-ND,3994-OSCA23250-SCO-H355DKR-ND | OSCA23250-SCO-H355 | Siward | OSC XO 2.0 X 1.6MM 32.768 KHZ | OSCA2 | 晶體 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | - | 4 | 2016 |
| 3994-OSC863100-SCO-B660TR-ND,3994-OSC863100-SCO-B660CT-ND,3994-OSC863100-SCO-B660DKR-ND | OSC863100-SCO-B660 | Siward | OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768 KHZ | OSC86 | 晶體 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.5V ~ 5.5V | -170ppm,+10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| 3994-OSC933300-SCO-J073TR-ND,3994-OSC933300-SCO-J073CT-ND,3994-OSC933300-SCO-J073DKR-ND | OSC933300-SCO-J073 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 3.3V | OSC93 | 晶體 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC813250-SCO-J076TR-ND,3994-OSC813250-SCO-J076CT-ND,3994-OSC813250-SCO-J076DKR-ND | OSC813250-SCO-J076 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 1.8V | OSC81 | 晶體 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | - | 4 | 3225 |
| 3994-OSC933300-SCO-J078TR-ND,3994-OSC933300-SCO-J078CT-ND,3994-OSC933300-SCO-J078DKR-ND | OSC933300-SCO-J078 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 1.8V | OSC93 | 晶體 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC933250-SCO-J069TR-ND,3994-OSC933250-SCO-J069CT-ND,3994-OSC933250-SCO-J069DKR-ND | OSC933250-SCO-J069 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 3.3V | OSC93 | 晶體 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC933300-SCO-J081TR-ND,3994-OSC933300-SCO-J081CT-ND,3994-OSC933300-SCO-J081DKR-ND | OSC933300-SCO-J081 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 3.3V | OSC93 | 晶體 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC933250-SCO-J070TR-ND,3994-OSC933250-SCO-J070CT-ND,3994-OSC933250-SCO-J070DKR-ND | OSC933250-SCO-J070 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 1.8V | OSC93 | 晶體 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC933300-SCO-J082TR-ND,3994-OSC933300-SCO-J082CT-ND,3994-OSC933300-SCO-J082DKR-ND | OSC933300-SCO-J082 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 1.8V | OSC93 | 晶體 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC933300-SCO-J077TR-ND,3994-OSC933300-SCO-J077CT-ND,3994-OSC933300-SCO-J077DKR-ND | OSC933300-SCO-J077 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 3.3V | OSC93 | 晶體 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC813300-SCO-J072TR-ND,3994-OSC813300-SCO-J072CT-ND,3994-OSC813300-SCO-J072DKR-ND | OSC813300-SCO-J072 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 1.8V | OSC81 | 晶體 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | - | 4 | 3225 |
| 3994-OSC813250-SCO-J075TR-ND,3994-OSC813250-SCO-J075CT-ND,3994-OSC813250-SCO-J075DKR-ND | OSC813250-SCO-J075 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 3.3V | OSC81 | 晶體 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | - | 4 | 3225 |
| 3994-OSC813250-SCO-J067TR-ND,3994-OSC813250-SCO-J067CT-ND,3994-OSC813250-SCO-J067DKR-ND | OSC813250-SCO-J067 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 3.3V | OSC81 | 晶體 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | - | 4 | 3225 |
| 3994-OSC813250-SCO-J068TR-ND,3994-OSC813250-SCO-J068CT-ND,3994-OSC813250-SCO-J068DKR-ND | OSC813250-SCO-J068 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 1.8V | OSC81 | 晶體 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | - | 4 | 3225 |
| 3994-OSC813300-SCO-J071TR-ND,3994-OSC813300-SCO-J071CT-ND,3994-OSC813300-SCO-J071DKR-ND | OSC813300-SCO-J071 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 3.3V | OSC81 | 晶體 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | - | 4 | 3225 |
